私たちのクラブは、岸和田ロータリークラブをスポンサークラブとして1976年に誕生し、2023年6月に47周年を迎えました。現在のクラブ会員数は40名です。うち女性会員は7名です。 岸和田市では、岸和田、岸和田東、岸和田南の3クラブが活動していますが、 私達のクラブは岸和田市で2番目に生まれたクラブです。1999年4月に岸和田南ロータリークラブのスポンサークラブをつとめました。 私たちは“四つのテスト”を大切に活動しております。 私たちは明るく、充実した例会、友愛を持って親睦を深め、楽しく活動することを心がけております。
皆様のご訪問を心から歓迎いたします。例会のご案内
- 例 会 日
- 毎週金曜日 午後1時~2時 (祝祭日は休会)
- 例会場所
- 岸和田グランドホール
岸和田市小松里町2512
TEL 072-445-1200(代) - 事 務 局
- 岸和田市小松里町2514 コルロフ5 102号 TEL 072-440-2100 FAX 072-440-2101
- E-mail:info@kishiwada-east-rc.jp
沿 革
クラブの歴史
( 1 ) | 1976年 6月 5日 | 岸和田ロータリークラブのスポンサーにより創立される |
---|---|---|
( 2 ) | 1976年 6月 21日 | 本部より認証され第366地区所属ロータリークラブとなる 日本で1326番目 地区(大阪・和歌山)で79番目 |
( 3 ) | 1977年 4月 17日 | 岸和田商工会議所において認証状伝達式が挙行された |
( 4 ) | 1985年 6月 15日 | 当クラブの提唱により、泉州高校インターアクトクラブを創立 |
( 5 ) | 1985年 9月 13日 | イントラムロス・マニラロータリークラブ(3810)と姉妹クラブ締結 |
( 6 ) | 1986年 6月 14日 | 創立10周年記念式典挙行 |
( 7 ) | 1991年 7月 1日 | 当地区は第264地区より第2640地区となる |
( 8 ) | 1992年 10月 30日 | サウス・サンフランシスコロータリークラブ(5150)と姉妹クラブ締結 |
( 9 ) | 1996年 6月 8日 | 当クラブ創立20周年記念式典挙行 |
( 10 ) | 1996年 6月 8日 | サウス・サンフランシスコロータリークラブと姉妹クラブ締結更新 |
( 11 ) | 1997年 4月 1日 | 岸和田東ロータリークラブの歌『やぁ こんにちは』をつくる |
( 12 ) | 1998年 8月 20日 | 米山奨学会寄付4,000万円達成クラブとして表彰される |
( 13 ) | 1999年 4月 22日 | 岸和田南ロータリークラブを創立、スポンサークラブをつとめる |
( 14 ) | 2001年 4月 21日・22日 | 水田博史ガバナーのもと、第2640地区大会のホストクラブをつとめる |
( 15 ) | 2002年 6月 30日 | 米山奨学会寄付5,000万円達成クラブとして表彰される |
( 16 ) | 2002年 9月 16日 | 福島県郡山アーバンロータリークラブ(2530)と友好クラブ締結 |
( 17 ) | 2006年 6月 3日 | 当クラブ創立30周年記念式典挙行 |
( 18 ) | 2006年 6月 30日 | 米山奨学会寄付6,000万円達成クラブとして表彰される |
( 19 ) | 2010年 3月 31日 | 近畿大学付属泉州高等学校インターアクトクラブ終結 |
( 20 ) | 2010年 6月 30日 | 米山奨学会寄付7,000万円達成クラブとして表彰される |
( 21 ) | 2016年 6月 4日 | 当クラブ創立40周年記念例会挙行 |
歴代会長・幹事
会 長 | 幹 事 | |
---|---|---|
1期 1976年~77年 | 黒田 静雄 | 関 博 |
2期 1977年~78年 | 中井秀治郎 | 覚野 淳介 |
3期 1978年~79年 | 米本 貢 | 内本 英策 |
4期 1979年~80年 | 奥 秋太郎 | 橋本 昭楠 |
5期 1980年~81年 | 津田栄一郎 | 岡 新治 |
6期 1981年~82年 | 出口 神暁 | 田中 洋介 |
7期 1982年~83年 | 米本佐一郎 | 西村 一彦 |
8期 1983年~84年 | 楠部 治 | 西村 恒良 |
9期 1984年~85年 | 大原甚之丞 | 岩出 正次 |
10期 1985年~86年 | 上林 功 | 高林 治 |
11期 1986年~87年 | 福井嘉三郎 | 西村 作二 |
12期 1987年~88年 | 橋爪 昭楠 | 森田 拓 |
13期 1988年~89年 | 森崎 茂磨 | 福村 文夫 |
14期 1989年~90年 | 西村 恒良 | 益岡 良一 |
15期 1990年~91年 | 中井 義尚 | 吉田 正 |
16期 1991年~92年 | 高林 治 | 河合 利晴 |
17期 1992年~93年 | 西村 一彦 | 〆野 淳一 |
18期 1993年~94年 | 覚野 淳介 | 西野 公朗 |
19期 1994年~95年 | 水田 博史 | 小泉 修一 |
20期 1995年~96年 | 岩出 正次 | 吉川 和善 |
21期 1996年~97年 | 浜中 雄二 | 米本 直樹 |
22期 1997年~98年 | 谷川 泉 | 森崎 光登 |
23期 1998年~99年 | 河合 利晴 | 杢保 正夫 |
24期 1999年~2000年 | 〆野 淳一 | 奥 忠道 |
25期 2000年~2001年 | 西野 公朗 | 雪本 孝冶 |
26期 2001年~2002年 | 小山 昇 | 寺田 美昭 |
27期 2002年~2003年 | 山口 英之 | 津田 和一 |
28期 2003年~2004年 | 吉川 和善 | 大石 武徳 |
29期 2004年~2005年 | 寺田 美昭 | 池内清一郎 |
30期 2005年~2006年 | 森﨑 光登 | 白樫 隆彦 |
31期 2006年~2007年 | 谷口 徹 | 山本新一郎 |
32期 2007年~2008年 | 大石 武徳 | 辻林 一郎 |
33期 2008年~2009年 | 亀井 亮雄 | 上林 史和 |
34期 2009年~2010年 | 雪本 孝治 | 安井八州夫 |
35期 2010年~2011年 | 坂東 桂子 | 大河内忠継 |
36期 2011年~2012年 | 奥 忠道 | 日野 浩志 |
37期 2012年~2013年 | 加藤 寿昭 | 坂本 道子 |
38期 2013年~2014年 | 藤井 秀香 | 坂本 光文 |
39期 2014年~2015年 | 畑田 率達 | 辻林 一郎 |
40期 2015年~2016年 | 米本 直樹 | 岡本 平仁 |
41期 2016年~2017年 | 横田 昌也 | 木戸 伸男 |
42期 2017年~2018年 | 池内清一郎 | 上林 史和 |
43期 2018年~2019年 | 辻林 一郎 | 近江 和代 |
44期 2019年~2020年 | 山本新一郎 | 坂本 光文 |
45期 2020年~2021年 | 上林 史和 | 山元 芳裕 |
46期 2021年~2022年 | 岡本 平仁 | 佐藤 碩祠 |
会員数の変遷
年 度 | 期 初 | 入会者数 | 退会者数 | 期 末 |
---|---|---|---|---|
1976年6月5日 | 35 | |||
1976年~77年 | 35 | 14 | 1 | 48 |
1977年~78年 | 48 | 5 | 1 | 52 |
1978年~79年 | 52 | 6 | 2 | 56 |
1979年~80年 | 56 | 0 | 3 | 53 |
1980年~81年 | 53 | 5 | 0 | 58 |
1981年~82年 | 58 | 3 | 5 | 56 |
1982年~83年 | 56 | 3 | 3 | 56 |
1983年~84年 | 56 | 6 | 1 | 61 |
1984年~85年 | 61 | 6 | 3 | 64 |
1985年~86年 | 64 | 4 | 6 | 62 |
1986年~87年 | 62 | 6 | 2 | 66 |
1987年~88年 | 66 | 2 | 4 | 64 |
1988年~89年 | 64 | 6 | 5 | 65 |
1989年~90年 | 65 | 4 | 4 | 65 |
1990年~91年 | 65 | 7 | 5 | 67 |
1991年~92年 | 67 | 7 | 5 | 69 |
1992年~93年 | 69 | 7 | 5 | 71 |
1993年~94年 | 71 | 3 | 8 | 66 |
1994年~95年 | 66 | 8 | 4 | 70 |
1995年~96年 | 70 | 3 | 2 | 71 |
1996年~97年 | 71 | 5 | 4 | 72 |
1997年~98年 | 72 | 1 | 7 | 66 |
1998年~99年 | 66 | 4 | 1 | 69 |
1999年~00年 | 69 | 4 | 3 | 70 |
2000年~01年 | 70 | 0 | 4 | 66 |
2001年~02年 | 66 | 7 | 6 | 67 |
2002年~03年 | 67 | 3 | 7 | 63 |
2003年~04年 | 63 | 4 | 3 | 64 |
2004年~05年 | 64 | 7 | 1 | 70 |
2005年~06年 | 70 | 1 | 10 | 61 |
2006年~07年 | 61 | 1 | 6 | 56 |
2007年~08年 | 56 | 2 | 4 | 54 |
2008年~09年 | 54 | 3 | 3 | 54 |
2009年~10年 | 54 | 3 | 5 | 52 |
2010年~11年 | 52 | 2 | 7 | 47 |
2011年~12年 | 47 | 1 | 5 | 42 |
2012年~13年 | 42 | 2 | 3 | 41 |
2013年~14年 | 41 | 1 | 1 | 41 |
2014年~15年 | 41 | 3 | 2 | 42 |
2015年~16年 | 42 | 1 | 5 | 38 |
2016年~17年 | 38 | 3 | 3 | 38 |
2017年~18年 | 38 | 8 | 1 | 45 |
2018年~19年 | 45 | 4 | 4 | 45 |
2019年~20年 | 45 | 1 | 2 | 44 |
2020年~21年 | 44 | 0 | 4 | 40 |
姉妹クラブ
- <姉妹クラブ>
- 第3810地区 イントラムロス・マニラ ロータリークラブ https://www.facebook.com/rotaryclubofintramuros/
- 第5150地区 サウス・サンフランシスコ ロータリークラブ http://www.ssfrotary.org
- <友好クラブ>
- 第2530地区 郡山アーバンロータリークラブ https://k-urb.ri2530.jp